環境会計

国内
集計対象:国内10拠点(関係会社含む) 集計期間:2015年4月~2016年3月
単位:千円
| コスト分類 | 主な取組内容 | 環境設備投資額 | 費用額 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年度 | 2015年度 | 2014年度 | 2015年度 | |||
| 環境保全コスト | 1) 事業エリア内コスト | |||||
| (1) 公害防止コスト | 公害防止設備の導入・修繕、環境測定・保守点検 | 4,000 | 0 | 44,126 | 28,016 | |
| (2) 地球環境保全コスト | 省エネ機器・設備の導入 | 4,677 | 2,443 | 2,997 | 9,261 | |
| (3) 資源循環コスト | 廃棄物処理・リサイクル、用水設備工事 | 0 | 0 | 27,379 | 10,584 | |
| 2) 上・下流コスト | グリーン調達・購入、リサイクル梱包材の導入・開発 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3) 管理活動コスト | 環境マネジメントシステム運用、ビオトープ運用、環境情報公開 | 0 | 0 | 97,796 | 97,662 | |
| 4) 研究開発コスト | 環境配慮型製品・生産技術の研究開発 | 0 | 0 | 1,795 | 3,340 | |
| 5) 社会活動コスト | 周辺地域の緑化活動 | 0 | 0 | 4,190 | 3,862 | |
| 6) 環境損傷コスト | 環境修復、環境保全に関する罰金・訴訟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 8,677 | 2,443 | 178,283 | 152,725 | ||
| 効果区分 | 主な取組内容 | 2014年度 | 2015年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境保全効果 | 1) 経済的効果 | 効果額 | ||||
| (1) エネルギー使用料金削減効果 | 省エネ設備・機器、省エネ施策の導入によるエネルギー使用料金削減 | 1,402 | 736 | |||
| (2) リサイクルによる売却益 | 有価物(金属くず等)売却益 | 47,291 | 11,318 | |||
| (3) 廃棄物削減による処理費用削減効果 | 排水処理設備による廃液処理費削減効果 他 | 55,129 | 5,277 | |||
| (4) 雑誌等掲載による宣伝効果 | 新聞記事掲載 | 678 | 2,333 | |||
| 合計 | 104,500 | 19,664 | ||||
| 2) 物量効果 | 削減量・有効利用量 | |||||
| (1) 電力使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入および運転調整による電力使用量削減 |
|
| |||
| (2) エネルギー使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入および運転調整によるエネルギー使用量削減 |
|
| |||
| (3) CO2 排出量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入および運転調整によるCO2 排出量削減 |
|
| |||
| (4) 資源有効利用量 | 金属くず・OA用紙・廃プラスチック等のリサイクル量 | 606 (t) | 279 (t) | |||
| (5) 廃棄物有効利用率 | 事業所廃棄物総排出量に対するリサイクル率 | 95 (%) | 95 (%) | |||
海外
集計対象:海外関係会社9社 集計期間:2015年4月~2016年3月
単位:千円
| コスト分類 | 主な取組内容 | 費用 | |
|---|---|---|---|
| 2015年度 | |||
| 環境保全コスト | 地球環境保全コスト | 省エネ機器・設備の導入、設備の改善など | 5,402 |
| 資源循環コスト | 廃棄物の処理費用など | 9,230 | |
| 管理活動コスト | 環境マネジメントシステムの運用、環境関連セミナー費用など | 3,789 | |
| 社会活動コスト | 周辺地域の美化活動、社会団体への寄付など | 2,393 | |
| 合計 | 20,814 | ||
| 効果区分 | 主な取組内容 | 2015年度 | |
|---|---|---|---|
| 環境保全効果 | 1) 経済的効果 | 効果額 | |
| (1) 電力使用料金削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による電力使用料金削減 | 1,604 | |
| (2) リサイクルによる売却益 | 有価物売却益 | 105 | |
| 2)物量効果 | 削減量 | ||
| (1) 電力使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による電力使用量削減 | 1,070 (MWh) | |
| (2) CO2 排出量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入によるCO2 排出量削減 | 411 (t-CO2) | |
