マネジメントアプローチ
基本的な考え方
アドバンテストは、市民社会の一員であり、お客様、株主、サプライヤー、従業員、地域コミュニティーなどさまざまなステークホルダーに支えられており、そのすべてに対して社会的責任を負っています。
この認識のもとに、労働安全衛生やコンプライアンスなど、特定したマテリアリティに基づいた取り組みを進めていきます。
特定したマテリアリティおよびKPIと2018年度目標
マテリアリティ | KPI | 2018年度目標 |
---|---|---|
紛争鉱物 | 「紛争鉱物問題」への対応は、お取引先様に材料・部材等の調達先の透明性の確保をお願いし、業界団体と連携し、お取引先様と共に紛争鉱物情報 (製錬業者情報) の調査をおこない、よりリスクの少ない部材を使用する努力を継続する。 | 「紛争鉱物問題」への対応は、お取引先様に材料・部材等の調達先の透明性の確保をお願いし、業界団体と連携し、お取引先様と共に紛争鉱物情報 (製錬業者情報) の調査をおこない、よりリスクの少ない部材を使用する努力を継続する。 |
雇用 | 出産・育児休暇後の復職率 | 100% |
労働安全衛生 | 労働災害発生率(度数率) | 0.0 |
研修および教育 | 従業員あたりの年間平均研修時間 | 若手社員の基礎能力育成のため、毎年各新入社員の特性・会社の方針を反映した研修の充実を図る。 |
多様性と機会均等 | 女性社員比率 | 女性採用の促進、女性管理職割合の着実な増加を目指します。 |
サプライヤーの労働慣行評価 | 労働慣行に関する評価を行ったうえで、取引を開始した新規サプライヤーの割合 | 100% |
非差別 | ヘルプラインへの問い合わせに対する解決件数 | 全件解決 |
サプライヤーの人権評価 | 人権に関する評価を行った上で、取引を開始した新規サプライヤーの割合 | 100% |
腐敗防止 | 不正行為の確認件数 | 0件 |
独占禁止法の遵守 | 関連する法的措置事例件数 | 0件 |
コンプライアンス | 社会的側面におけるコンプライアンス違反件数 | 0件 |
サプライヤーの社会への影響評価 | 社会への影響評価を行ったうえで、取引を開始した新規サプライヤーの割合 | 100% |
顧客の安全衛生 | 安全性に関する自主規範違反件数 | 0件 |
顧客のプライバシー | 情報セキュリティに関するクレーム件数 | 0件 |
コンプライアンス | 製品/サービスに関するコンプライアンス違反件数 | 0件 |
今後に向けて
2015年度は、GRI 「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版」 が推奨するフレームワークに則り、マテリアリティを特定し、KPI項目、目標を設定しました。
これを基に2016年度は、PDCAサイクルを回し、目標達成に向けて活動を進めていきます。