マネジメントアプローチ
基本的な考え方
アドバンテストは、市民社会の一員であり、お客様、株主、サプライヤー、従業員、地域コミュニティーなどさまざまなステークホルダーに支えられており、そのすべてに対して社会的責任を負っています。
この認識のもとに、労働安全衛生やコンプライアンスなど、特定したマテリアリティに基づいた取り組みを進めていきます。
特定したマテリアリティおよびKPIと2018年度目標
マテリアリティ | KPI | 取り組み詳細 |
---|---|---|
紛争鉱物 | 「紛争鉱物問題」への対応は、お取引先様に材料・部材等の調達先の透明性の確保をお願いし、業界団体と連携し、お取引先様と共に紛争鉱物情報 (製錬業者情報) の調査をおこない、よりリスクの少ない部材を使用する努力を継続する。 | 調達慣行 |
雇用 | 出産・育児休暇後の復職率 | 雇用と多様性 |
労働安全衛生 | 労働災害発生率(度数率) | 労働安全衛生 |
研修および教育 | 従業員あたりの年間平均研修時間 | 人材の育成と公正な評価・処遇 |
多様性と機会均等 | 女性社員比率 | 雇用と多様性 |
サプライヤーの労働慣行評価 | 労働慣行に関する評価を行ったうえで、取引を開始した新規サプライヤーの割合 | 調達慣行 |
非差別 | ヘルプラインへの問い合わせに対する解決件数 | コンプライアンス |
サプライヤーの人権評価 | 人権に関する評価を行った上で、取引を開始した新規サプライヤーの割合 | 調達慣行 |
腐敗防止 | 不正行為の確認件数 | コンプライアンス |
独占禁止法の遵守 | 関連する法的措置事例件数 | コンプライアンス |
コンプライアンス | 社会的側面におけるコンプライアンス違反件数 | コンプライアンス |
サプライヤーの社会への影響評価 | 社会への影響評価を行ったうえで、取引を開始した新規サプライヤーの割合 | 調達慣行 |
顧客の安全衛生 | 安全性に関する自主規範違反件数 | 製品責任への対応 |
顧客のプライバシー | 情報セキュリティに関するクレーム件数 | リスクマネジメント |
コンプライアンス | 製品/サービスに関するコンプライアンス違反件数 | 製品責任への対応 |
今後に向けて
2015年度に、GRI「サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン第4版」が推奨するフレームワークに則り特定したマテリアリティ、KPI項目、目標に向けて、2016年度は具体的な活動をスタートし、一定の成果を挙げてきました。
2017年度は、これらを基に、引き続きPDCAサイクルを回し、目標達成に向けて活動を進めていきます。