環境会計
国内
集計対象:国内全拠点 集計期間:2012年4月~2013年3月 単位:千円
コスト分類 | 主な取組内容 | 環境設備投資額 | 費用額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011 年度 | 2012 年度 | 2011 年度 | 2012 年度 | |||
環 境 保 全 コ ス ト | 1)事業エリア内コスト | |||||
(1)公害防止コスト | 公害防止設備の導入・修繕、環境測定・保守点検 | 0 | 0 | 122,282 | 51,194 | |
(2)地球環境保全コスト | 省エネ機器・設備の導入 | 16,820 | 22,022 | 121,524 | 9,355 | |
(3)資源循環コスト | 廃棄物処理・リサイクル、用水設備工事 | 0 | 0 | 73,293 | 68,632 | |
2)上・下流コスト | グリーン調達・購入、リサイクル梱包材の導入・開発 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3)管理活動コスト | 環境マネジメントシステム運用、ビオトープ運用、環境情報公開 | 0 | 0 | 221,847 | 182,414 | |
4)研究開発コスト | 環境配慮型製品・生産技術の研究開発 | 0 | 0 | 6,471 | 3,670 | |
5)社会活動コスト | 周辺地域の緑化活動 | 0 | 0 | 2,225 | 4,583 | |
6)環境損傷コスト | 環境修復、環境保全に関する罰金・訴訟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 16,820 | 22,022 | 547,642 | 319,848 | ||
効果区分 | 主な取組内容 | 2011年度 | 2012年度 | |||
環 境 保 全 効 果 | 1)経済的効果 | 効果額 | ||||
(1)エネルギー使用料金削減効果 | 省エネ設備・機器、省エネ施策の導入によるエネルギー使用料金削減 | 65,924 | 3,050 | |||
(2)リサイクルによる売却益 | 有価物(金属くず等)売却益 | 40,394 | 69,440 | |||
(3)梱包材購入費用削減効果 | 繰り返し使用可能な梱包材、通い箱導入による梱包材購入費用削減 | -- | -- | |||
(4)廃棄物削減による処理費用削減効果 | 排水処理設備による廃液処理費削減効果 他 | 40,885 | 48,204 | |||
(5)雑誌等掲載による宣伝効果 | 新聞記事掲載 | 6,054 | 4,050 | |||
合計 | 153,257 | 124,744 | ||||
2)物量効果 | 削減量・有効利用量 | |||||
(1)電力使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による電力使用量削減 | 1,554(MWh) | 52.2(MWh) | |||
(2)重油使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による重油使用量削減 | 364(kl) | 50(kl) | |||
(3)都市ガス使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による都市ガス使用量削減 | 307,000(m3) | -- | |||
(4)エネルギー使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入によるエネルギー使用量削減 | 43,479,958(MJ) | 2,475,434(MJ) | |||
(5)CO2排出量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入によるCO2排出量削減 | 2,268(t-CO2) | 156(t-CO2) | |||
(6)資源有効利用量 | 金属くず・OA用紙・廃プラスチック等のリサイクル量 | 366(t) | 394(t) | |||
(7)廃棄物有効利用率 | 事業所廃棄物総排出量に対するリサイクル率 | 99(%) | 100(%) | |||
(8)梱包材購入量削減効果 | 繰り返し使用可能な梱包材、通い箱導入による梱包材購入量削減 | -- | -- | |||
顧 客 効 果 | 2012年度 販売台数 | |||||
グリーン製品販売台数 | 986(台) |
海外
集計対象:海外関係会社10社 集計期間:2012年4月~2013年3月 単位:千円
コスト分類 | 主な取組内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
2012年度 | |||
環 境 保 全 コ ス ト | 地球環境保全コスト | 省エネ機器・設備の導入、設備の改善など | 23,599 |
資源循環コスト | 廃棄物の処理費用 など | 2,620 | |
管理活動コスト | 環境マネジメントシステムの運用、環境関連セミナー費用など | 2,891 | |
社会活動コスト | 周辺地域の美化活動、社会団体への寄付 など | 3,029 | |
合計 | 32,139 | ||
効果区分 | 主な取組内容 | 2012年度 | |
環 境 保 全 効 果 | 1)経済的効果 | 効果額 | |
(1)電力使用料金削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による電力使用料金削減 | 3,984 | |
(2)リサイクルによる売却益 | 有価物売却益 | 53 | |
2)物量効果 | 削減量 | ||
(1)電力使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による電力使用量削減 | 265,631kWh | |
(2)CO2排出量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入によるCO2排出量削減 | 102t-CO2 |