環境会計
国内
集計対象:国内全拠点 集計期間:2013年4月~2014年3月 単位:千円
コスト分類 | 主な取組内容 | 環境設備投資額 | 費用額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2012年度 | 2013年度 | 2012年度 | 2013年度 | |||
環境保全コスト | 1) 事業エリア内コスト | |||||
(1) 公害防止コスト | 公害防止設備の導入・修繕、環境測定・保守点検 | 0 | 680 | 51,194 | 24,651 | |
(2) 地球環境保全コスト | 省エネ機器・設備の導入 | 22,022 | 9,854 | 9,355 | 4,842 | |
(3) 資源循環コスト | 廃棄物処理・リサイクル、用水設備工事 | 0 | 0 | 68,632 | 6,901 | |
2) 上・下流コスト | グリーン調達・購入、リサイクル梱包材の導入・開発 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3) 管理活動コスト | 環境マネジメントシステム運用、ビオトープ運用、環境情報公開 | 0 | 0 | 182,414 | 49,583 | |
4) 研究開発コスト | 環境配慮型製品・生産技術の研究開発 | 0 | 0 | 3,670 | 535 | |
5) 社会活動コスト | 周辺地域の緑化活動 | 0 | 0 | 4,583 | 940 | |
6) 環境損傷コスト | 環境修復、環境保全に関する罰金・訴訟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 22,022 | 10,534 | 319,848 | 87,452 | ||
効果区分 | 主な取組内容 | 2012年度 | 2013年度 | |||
環境保全効果 | 1) 経済的効果 | 効果額 | ||||
(1) エネルギー使用料金削減効果 | 省エネ設備・機器、省エネ施策の導入によるエネルギー使用料金削減 | 3,050 | 0 | |||
(2) リサイクルによる売却益 | 有価物(金属くず等)売却益 | 69,440 | 8,488 | |||
(3) 廃棄物削減による処理費用削減効果 | 排水処理設備による廃液処理費削減効果 他 | 48,204 | 28,098 | |||
(4) 雑誌等掲載による宣伝効果 | 新聞記事掲載 | 4,050 | 4,050 | |||
合計 | 124,744 | 40,636 | ||||
2) 物量効果 | 削減量・有効利用量 | |||||
(1) 電力使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入および運転調整による電力使用量削減 | 52.2 (MWh) |
| |||
(2) エネルギー使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入および運転調整によるエネルギー使用量削減 | 2,475 (GJ) |
| |||
(3) CO2 排出量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入および運転調整によるCO2 排出量削減 | 156 (t-CO2) |
| |||
(4) 資源有効利用量 | 金属くず・OA用紙・廃プラスチック等のリサイクル量 | 394 (t) | 361 (t) | |||
(5) 廃棄物有効利用率 | 事業所廃棄物総排出量に対するリサイクル率 | 100 (%) | 99 (%) |
海外
集計対象:海外関係会社10社 集計期間:2013年4月~2014年3月 単位:千円
コスト分類 | 主な取組内容 | 費用 | |
---|---|---|---|
2013年度 | |||
環境保全コスト | 地球環境保全コスト | 省エネ機器・設備の導入、設備の改善など | 15,353 |
資源循環コスト | 廃棄物の処理費用など | 4,528 | |
管理活動コスト | 環境マネジメントシステムの運用、環境関連セミナー費用など | 3,443 | |
社会活動コスト | 周辺地域の美化活動、社会団体への寄付など | 4,448 | |
合計 | 27,772 | ||
効果区分 | 主な取組内容 | 2013年度 | |
環境保全効果 | 1) 経済的効果 | 効果額 | |
(1) 電力使用料金削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による電力使用料金削減 | 38,880 | |
(2) リサイクルによる売却益 | 有価物売却益 | 5 | |
2)物量効果 | 削減量 | ||
(1) 電力使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による電力使用量削減 | 2,817,920 (kWh) | |
(2) CO2 排出量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入によるCO2 排出量削減 | 1,082 (t-CO2) |