環境行動計画
第6期アドバンテスト・グループ環境行動計画(2013-2014)
従来、アドバンテスト・グループの環境負荷は国内拠点の事業活動の影響によるものが大半を占めていました。しかしながら、近年、海外生産の拡大など、海外拠点での環境影響が大きくなってきました。そこで、当社では海外拠点を視野に入れた環境行動計画を策定しています。
第6期環境行動計画(2013-2014)では、第5期環境行動計画の環境経営、製品環境対策、事業活動の環境負荷低減の3つの重点テーマを継続し、「循環型社会および低炭素社会」実現への対応に向けた責任ある取り組みを推進します。また、気候変動対策の2020年目標設定など、計画期間の2年間でグローバル目標を策定し、活動を展開していきます。
- 環境経営:社会性と収益力の向上につながる環境経営を推進する。
- 製品環境対策:コア事業、テスタ周辺ビジネスで、お客様の環境負荷低減に貢献する。
- 事業活動:気候変動対策、生物多様性保全、環境マネジメントで責任ある取り組みを推進する。
対象範囲
- 取組対象: アドバンテスト・グループ 国内8拠点および海外7拠点(関係会社含む)
- 対象期間: 2013年度 ~ 2014年度(2年間)
2013年度の主な成果
2013年度の環境行動計画の遂行における主な成果は以下の通りです。
環境経営では、海外拠点の統合・移転に伴い、対象拠点でISO14001認証の再取得が完了しました。
また、森林保全活動や理科特別授業など、国内外で社会・環境貢献プログラムを実施しています。
製品環境対策では、全製品で製品環境アセスメントを実施し、2013年度のグリーン製品は11機種となりました。
引き続き、目標の達成に向けて取り組みを推進します。
事業活動における環境対策では、海外拠点で米国においてグリーン電力証書、韓国では太陽光発電設備などの導入を行いました。
また、日本国内においては、節電対策の強化や生産効率の向上を図り、環境負荷の低減を図りました。
第6期 アドバンテスト・グループ環境行動計画の成果(2013年度)
自己評価 ○=進捗率100% △=進捗率70%以上 ×=進捗率70%未満
分類 | テーマ | 自 己 評 価 | 主な成果 |
---|---|---|---|
【環境経営】における目標 : 低炭素社会への対応、社会性と収益力の向上につながる環境経営を推進 | |||
環境マネジメント | 環境マネジメントシステムをグローバルに展開し、環境経営を強化する。 (2013年度末までに、統合移転した海外拠点のISO14001認証再取得を目指す。) | ○ | 【国内】ISO14001を維持継続 【海外】対象6拠点で認証再取得が完了 |
環境貢献 | 環境や生態系保全を目的とした環境貢献プログラムを継続して、実施する。 | ○ | 【国内】
【海外】
|
【製品環境対策】における目標 : コア事業、テスタ周辺ビジネスで、お客様の環境負荷低減に貢献 | |||
グリーン製品の開発 | 【省エネルギー】 | ||
対象製品にて、DUT測定単位あたりの消費電力量を従来製品比で20%以上削減する。 | ○ |
| |
【省資源、部品点数削減】 | |||
対象製品にて、使用する部材を従来製品比で、50%以上削減する。 | - | デバイス・インタフェースで設計開発中 | |
対象製品にて、従来製品比で、30%以上小型化する。 | ○ | 電子ビーム露光装置F7000で従来製品比の設置面積を50%以上削減 | |
【事業活動】における目標 : 気候変動対策、生物多様性保全、環境マネジメントで責任ある取り組みを推進 | |||
気候変動対策(事業活動) | 2020年における数値目標値を策定する。
| ○ | 2020年目標策定中
|
エネルギー消費量を2012年度比原油換算で66kℓ/年(96t-CO2)以上削減する。 | ○ | 節電対策の強化および群馬工場で、高効率変圧器等を導入し、約16kℓ/年を削減 | |
(生産活動) | 生産効率の向上を図り、生産工程における環境負荷を低減する。 (ボード生産効率の向上、新規テスタの工期短縮、歩留まりの改善など)
| ○ |
|
梱包の為の強化ダンボールを2011年度比で、4,000kg削減する。(2013年度目標:2,000kg削減) | ○ | 梱包資材およびサイズ、構造の見直しを実施し、2011年度比で2,210kg削減 | |
生物多様性 | 取引先の環境活動を調査することにより、サプライチェーン全体で、生物多様性保全活動を啓蒙し環境負荷低減を推進する。 | ○ | 「取引先様チェックシート」の評価項目に生物多様性保全に関連する項目を記載し、協力を要請。 また、取引先57社へアンケート調査を実施。 |
紛争鉱物 | 紛争鉱物に対する調査を実施して、紛争鉱物が含まれていない調達を推進する。 | ○ |
|
資源循環 | 海外拠点における廃棄物のリサイクル率を2014年度末に85%以上とする。 (海外拠点リサイクル率:75% 国内拠点は、99%以上を維持管理する) | × | 【国内】リサイクル率99%以上を維持管理 【海外】リサイクル率61% |
環境リスク管理 | 環境法規制や関連設備のモニタリングを強化し、環境に関わる事故を未然に防止する。 | ○ | 環境に関わる事故/苦情 0件 |
化学物質管理 | 化学物質管理の効率化と徹底を図り、グローバルな管理体制を構築する。 | ○ | 【国内】
【海外】
|