网页内容展示
自動車関連
![]() | 設置/取付場所 | メリット | 用途 |
---|---|---|---|
車内温度モニター | 車内各所 | 車内各所の温度を容易にモニターが可能 | 空調の評価や環境試験評価など |
タイヤの温度測定 | タイヤ | スリップリング等を使わず、走行中の測定が可能 | タイヤ、ブレーキ周りの評価など |
シャフトの温度測定 | シャフト | 回転中に測定が可能 | ドライブシャフト、プーリーの評価など |
インパネ内部の 温度測定 | インパネ内部の電子機器 | パネルに穴を開けることなく、実環境に近い状態で温度測定が可能 | メーター、HVAC、ECUなどの評価に |
エンジンルームの 温度測定 | エンジンルーム内 各所 | エンジンルーム内各所への取付が容易 | ラジエーター、コンプレッサー、ダイナモ、エンジン各部の温度評価に |
ドア・サイドミラー 内部の温度測定 | ドアやサイドミラー 内部 | ケーブル用の穴を開けることなく、覆われた空間内部に設置、温測が可能 | ドアやサイドミラー内の電子基板やモーターの温度評価に |
工場関連
![]() | 設置/取付場所 | メリット | 用途 |
---|---|---|---|
工場内の温度測定 | 工場内各所 | 工場の通路等に配線を張りめぐらすことなく、容易に複数点の温度を計測可能 | 工場内の温度環境測定に |
作業場の温度測定 | 作業着、ヘルメット | 動き回る作業者への温度負荷を実測可能 | 作業環境の温度モニターに |
ベルトコンベア の温度測定 | ベルトコンベア上、 流れている物 | 動かしながら、ベルトコンベア上の温度や流れている物の温度を容易に測定可能 | ベルトコンベア上の温度管理、流れている物の温度測定に |
恒温槽の温度測定 | 恒温槽内 | ケーブルによる熱の流出がなく、精度の高い温度評価が可能 | 恒温槽による信頼性試験に |
生産設備の 温度測定 | 生産設備内部 | 密閉/半密閉の設備の内部/ロボットなどの可動物に設置が可能。 | 生産設備の予防保全に |
住宅関連
![]() | 設置/取付場所 | メリット | 用途 |
---|---|---|---|
空調の温度測定 | 室内各所、 熱交換器のフィン | 室内複数ポイントの温度をリアルタイムで同時測定可能 | エアコンや空調設備の評価に |
室内の温度測定 | 室内各所、 犬小屋など | 留守中の密室や、ペットの居場所など、簡単に安全に設置が可能 | 密室や飼育環境の温度モニターに |
家電・電子機器関連
![]() | 設置/取付場所 | メリット | 用途 |
---|---|---|---|
冷蔵庫の温度測定 | 冷蔵庫内 | ケーブルによる隙間からの冷気の流出がなく内部温度の評価が可能 | 冷蔵庫内の温度評価に |
洗濯機の温度測定 | 洗濯槽内 | 回転する洗濯槽内にも設置が容易 | 稼動中の洗濯槽内温度モニターに |
電子機器の 温度測定 | ビデオ、パソコンなどの筐体内部に | 隙間から配線を出すことなく、熱評価が可能 | ビデオ、パソコン、オーディオなどの熱評価に |
農業・畜産関連
![]() | 設置/取付場所 | メリット | 用途 |
---|---|---|---|
飼育施設の 温度測定 | 施設内各所 | 室内複数ポイントの温度をリアルタイムで同時測定可能 | 養鶏場、養豚場、牛舎などの温度モニターに |
ビニールハウス の温度測定 | ハウス内各所 | 室内複数ポイントの温度をリアルタイムで同時測定可能 | ビニールハウス内の温度モニターに |