WM2000SA ひずみ測定ユニット
無線データ・ロガー
AirLogger™ WM2000シリーズ
回転体、動体のひずみ測定に
特長
最大100ポイントをリアルタイムに同時
計測
ワイヤレスの特性を生かし、リアルタイムに最大100ポイント(100ユニット)までの同期モニタリングを実現します。
※ サンプリング時間は、各ユニット単位で設定可能です。
※ サンプリング時間1s未満の場合:最大30ユニットになます。
アンプとブリッジを内蔵したコンパクト・ボディ
小型ながらも高密度実装技術で高性能アンプと高精度ブリッジを搭載。設置の省スペース化、作業の効率化に貢献します。
測定範囲 ±20000μひずみ
様々な測定法に対応した3機種を用意
- 120Ωのひずみゲージに対応した 120Ω機種
- 350Ωのひずみゲージに対応した 350Ω機種
- 4ゲージ法に対応した Full bridge機種
2ゲージ法に対応
4つの接続端子の装備により、1ゲージ法(2線式/3線式)だけではなく、2ゲージ法(隣辺)にも対応。
温度変化がある環境でも、より高精度の計測を実現します。
4ゲージ法にも対応(Full bridge機種のみ)
4ゲージ法に対応しているため、ひずみ変換式のセンサーを接続できます。
主な機能
同時接続ユニット数 | 最大100ユニット/システム | |
---|---|---|
ひずみ測定ユニット | ||
対応センサ | ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器 (120Ω、350ΩまたはFull bridge ※購入時に選択) | |
CH/ユニット | 1ch | |
測定範囲 | ±20000μひずみ | |
測定方式対応 | 1ゲージ法2線式 (120Ω、350Ω) | |
1ゲージ法3線式 (120Ω、350Ω) | ||
2ゲージ法(隣辺) (120Ω、350Ω) | ||
4ゲージ法 (Full bridge) | ||
サンプリング間隔 | 100ms~10min間隔 | |
測定ユニット電源 | リチウム金属一次電池 | |
防水防塵 | 防水アタッチメント使用 | |
測定ユニットサイズ | 54.5 (W) × 45 (D) × 17.5 (H) mm | |
データ表示 | Windows PC (Windows7, Windows8/8.1, Windows10) | |
通信周波数 | 2.4GHz無線通信 |
* Windowsは、米国Microsoft社の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
その他機能
- 電池残量表示機能
- 電波強度表示機能
- 平衡調整機能
- 断線検出機能
対応国
Model | 初期モデル | 現行モデル |
---|---|---|
Country | 日本、中国、ベトナム、タイ | 日本、中国、ベトナム、タイ、米国、EU |
Image | ![]() | ![]() |
対応国につきましては、「電波法の規制について」もご覧ください。
製品ラインアップ
本製品を使用するためには通信制御およびデータ受信のための下記製品が必要です。
PC通信ユニット:WM2000ZA-000-01 ¥50,000
WM2000SA-000 ひずみ測定ユニット 120Ω
型番 | 説明 | 価格 |
---|---|---|
WM2000SA-000-01 (校正証明書無) | ひずみ測定ユニット 120Ω 1個 防水アタッチメント 1個 試用リチウム電池 1個 | ¥50,000 |
WM2000SA-000-05 (校正証明書無) | ひずみ測定ユニット 120Ω 5個 防水アタッチメント 5個 試用リチウム電池 5個 | ¥230,000 |
WM2000SA-000-10 (校正証明書無) | ひずみ測定ユニット 120Ω 10個 防水アタッチメント 10個 試用リチウム電池 10個 | ¥440,000 |
WM2000SA-100 ひずみ測定ユニット 350Ω
型番 | 説明 | 価格 |
---|---|---|
WM2000SA-100-01 (校正証明書無) | ひずみ測定ユニット 350Ω 1個 防水アタッチメント 1個 試用リチウム電池 1個 | ¥50,000 |
WM2000SA-100-05 (校正証明書無) | ひずみ測定ユニット 350Ω 5個 防水アタッチメント 5個 試用リチウム電池 5個 | ¥230,000 |
WM2000SA-100-10 (校正証明書無) | ひずみ測定ユニット 350Ω 10個 防水アタッチメント 10個 試用リチウム電池 10個 | ¥440,000 |
WM2000SA-200 ひずみ測定ユニット Full bridge
型番 | 説明 | 価格 |
---|---|---|
WM2000SA-200-01 (校正証明書無) | ひずみ測定ユニット Full bridge 1個 防水アタッチメント 1個 試用リチウム電池 1個 | ¥50,000 |
WM2000SA-200-05 (校正証明書無) | ひずみ測定ユニット Full bridge 5個 防水アタッチメント 5個 試用リチウム電池 5個 | ¥230,000 |
WM2000SA-200-10 (校正証明書無) | ひずみ測定ユニット Full bridge 10個 防水アタッチメント 10個 試用リチウム電池 10個 | ¥440,000 |
オプション
型番 | 説明 | 価格 |
---|---|---|
A7090-2000-SA | 校正証明書(1ユニット) ※1 | ¥10,000 |
A7091-2000-SA | 引き取り再校正作業、及び校正証明書発行(1ユニット) ※1 | ¥10,000- |
A7010-L10-010 | 交換用リチウム電池 10個/式 ※2 | ¥25,000 |
A7010-L10-050 | 交換用リチウム電池 50個/式 ※2 | ¥99,000 |
A7030-A01-010 | 交換用防水アタッチメント 10個/式 | ¥30,000 |
※1 校正証明書は測定ユニット1個の価格となります。必要ユニット数分を手配してください。
※2 ひずみ測定ユニット(WM2000SA)、2ch温度/電圧測定ユニット(WM2000TA)、7ch温度/電圧測定ユニット(WM2000TB)専用
アプリケーション例
-
工作機器内の歪評価
-
空調ユニットのひずみ評価
-
コンプレッサーのひずみ評価
コンプレッサー動作時の応力の確認
-
冷蔵庫内のひずみ評価
冷蔵庫内の温度変化に伴う壁面応力の確認