インフォメーション
人とくるまのテクノロジー展2016横浜
会期 | 2016年5月25日(水) ~ 5月27日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 展示ホール 小間番号395 |
展示内容 | ECU/センサーソリューション 計測システム EVA100 |
公式ウエブサイト | http://expo.jsae.or.jp/ |
人とくるまのテクノロジー展2016名古屋
会期 | 2016年6月29日(水) ~ 7月 1日(金) |
---|---|
会場 | ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場) 小間番号185 |
展示内容 | ECU/センサーソリューション 計測システム EVA100 |
公式ウエブサイト | http://expo-nagoya.jsae.or.jp/ |
2014 Microwave Workshops & Exhibition
~ 終了いたしました。多数のご来場ありがとうございました。~会期 | 2014年12月10日(水) ~ 12月12日(金) |
---|---|
会場 | パシフィコ横浜 展示ホール / アネックスホール C62 |
展示内容 | クロス・ドメイン・アナライザ U3841/3851/U3872 ボード・ネットワーク・アナライザ R3755A /R3760 スペクトラム・アナライザ U3741/U3751、U3771/U3772 計測システム EVA100 無線温度ロガー WM1010 |
公式ウエブサイト | http://apmc-mwe.org/mwe2014/index.html |
学会併設展示会出展 「電子情報通信学会 研究会」 <光応用電磁界計測,EMC一般>
~ 終了いたしました。多数のご来場ありがとうございました。~会期(研究会) | 2014年11月14日(金) |
---|---|
会場 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 臨海副都心センター <本館> |
展示内容 | クロス・ドメイン・アナライザ(U3851) |
公式ウエブサイト (研究会スケジュール) | http://www.ieice.org/ken/program/index.php |
学会併設展示会出展 「第11回日本加速器学会年会」
~ 終了いたしました。多数のご来場ありがとうございました。~会期(学会) | 2014年8月8日(金)~ 8月12日(火) |
---|---|
会場 | リンクステーションホール青森 (青森市文化会館) |
展示内容 | クロス・ドメイン・アナライザ(U3872) |
公式ウエブサイト | http://www.pasj.jp/dai11kainenkai/index.html |
NEPCON Malaysia
~ 終了いたしました。多数のご来場ありがとうございました。~開催日 | 2014年6月10日(火)~6月12日(木) |
---|---|
会場 | ペナン国際スポーツ・アリーナ (マレーシア) Nihon Denkei (Malaysia) Sdn Bhd社のブースF11にて展示 |
展示内容 | ボード・ネットワーク・アナライザ(R3755A) スペクトラム・アナライザ(U3741) |
公式ウエブサイト | http://www.nepcon.com.my/ |
セミナ併設展展示 「第2回EMC・ノイズ対策セミナー2014」(株式会社ノイズ研究所主催)
~ 終了いたしました。多数のご来場ありがとうございました。~開催日 | 2014年6月6日(金) |
---|---|
会場 | 新大阪ブリックビル (新大阪駅 徒歩5分) |
展示内容 | クロス・ドメイン・アナライザ(U3872) |
公式ウエブサイト | http://www.noiseken.co.jp/modules/bulletin/index.php?page=article&storyid=79 |
学会併設展示会出展 「EMC'14/Tokyo - 2014年環境電磁工学国際シンポジウム」
~ 終了いたしました。多数のご来場ありがとうございました。~会期(シンポジウム) | 2014年5月13日(火)~ 5月16日(金) 弊社展示 |
---|---|
会場 | 一橋講堂(学術総合センター内・東京都千代田区) |
展示コンセプト | Make the leap to a new generation of RF analysis with Advantest |
展示内容 | クロス・ドメイン・アナライザ(U3872) デバイス/モジュールのノイズ総合評価システム |
公式ウエブサイト | http://www.ieice.org/~emc14/ |