環境会計
国内
環境保全コスト
集計対象:国内全拠点 集計期間:2011年4月~2012年3月 単位:千円
コスト分類 | 主な取組内容 | 環境設備投資額 | 費用額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2010年度 | 2011年度 | 2010年度 | 2011年度 | |||
1)事業エリア内コスト | ||||||
(1)公害防止コスト | 公害防止設備の導入・修繕、環境測定・保守点検 | 0 | 0 | 123,534 | 122,282 | |
(2)地球環境保全コスト | 省エネ機器・設備の導入 | 10,000 | 16,820 | 144,638 | 121,524 | |
(3)資源循環コスト | 廃棄物処理・リサイクル、用水設備工事 | 0 | 0 | 64,131 | 73,293 | |
2)上・下流コスト | グリーン調達・購入、リサイクル梱包材の導入・開発 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3)管理活動コスト | 環境マネジメントシステム運用、ビオトープ運用、環境情報公開 | 1,169 | 0 | 225,171 | 221,847 | |
4)研究開発コスト | 環境配慮型製品・生産技術の研究開発 | 0 | 0 | 9,641 | 6,471 | |
5)社会活動コスト | 周辺地域の緑化活動 | 0 | 0 | 4,050 | 2,225 | |
6)環境損傷コスト | 環境修復、環境保全に関する罰金・訴訟 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 11,169 | 16,820 | 571,165 | 547,642 |
環境保全効果
経済的効果
集計対象:国内全拠点 集計期間:2011年4月~2012年3月 単位:千円
効果区分 | 主な取組内容 | 効果額 | |
---|---|---|---|
2010年度 | 2011年度 | ||
1)エネルギー使用料金削減効果 | 省エネ設備・機器、省エネ施策の導入によるエネルギー使用料金削減 | 69,782 | 65,924 |
2)リサイクルによる売却益 | 有価物(金属くず等)売却益 | 33,601 | 40,394 |
3)梱包材購入費用削減効果 | 繰り返し使用可能な梱包材、通い箱導入による梱包材購入費用削減 | -- | -- |
4)廃棄物削減による処理費用削減効果 | 排水処理設備による廃液処理費削減効果 他 | 46,350 | 40,885 |
5)雑誌等掲載による宣伝効果 | 新聞記事掲載 | 15,375 | 6,054 |
Total | 165,108 | 153,257 |
物量効果
集計対象:国内全拠点 集計期間:2011年4月~2012年3月
効果区分 | 主な取組内容 | 削減量・有効利用量 | |
---|---|---|---|
2010年度 | 2011年度 | ||
1)電力使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による電力使用量削減 | 1,829(MWh) | 1,554(MWh) |
2)重油使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による重油使用量削減 | 354(kl) | 364(kl) |
3)都市ガス使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による都市ガス使用量削減 | 307,000(m3) | 307,000(m3) |
4)エネルギー使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入によるエネルギー使用量削減 | 45,829,674(MJ) | 43,479,958(MJ) |
5)CO2排出量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入によるCO2排出量削減 | 2,346(t-CO2) | 2,268(t-CO2) |
6)資源有効利用量 | 金属くず・OA用紙・廃プラスチック等のリサイクル量 | 539(t) | 366(t) |
7)廃棄物有効利用率 | 事業所廃棄物総排出量に対するリサイクル率 | 97(%) | 99(%) |
8)梱包材購入量削減効果 | 繰り返し使用可能な梱包材、通い箱導入による梱包材購入量削 | – | – |
顧客効果
- グリーン製品販売台数
- 2011年度 販売台数 : 902 台
海外
環境保全コスト
集計対象:海外関係会社10社 集計期間:2011年4月~2012年3月 単位:千円
コスト分類 | 主な取組内容 | 費用 |
---|---|---|
2011年度 | ||
1)地球環境保全コスト conservation | 省エネ機器・設備の導入、設備の改善など | 11,172 |
2)資源循環コスト | 廃棄物の処理費用 など | 1,810 |
3)管理活動コスト | 環境マネジメントシステムの運用、環境関連セミナー費用など | 2,699 |
4)社会活動コスト | 周辺地域の美化活動、社会団体への寄付 など | 1,513 |
Total | 17,194 |
環境保全効果
経済的効果
集計対象:海外関係会社10社 集計期間:2011年4月~2012年3月 単位:千円
効果区分 | 主な取組内容 | 効果額 |
---|---|---|
2011年度 | ||
1)電力使用料金削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による電力使用料金削減 | 1,307 |
2)リサイクルによる売却益 | 有価物売却益 | 120 |
物量効果
集計対象:海外関係会社10社 集計期間:2011年4月~2012年3月
効果区分 | 主な取組内容 | 削減量 |
---|---|---|
2011年度 | ||
1)電力使用量削減効果 | 省エネ機器・設備の導入による電力使用量削減 | 133,470kWh |
2)CO2排出量削減効果 | エネ機器・設備の導入によるCO2排出量削減 | 33.5t-CO2 |