環境データ
年度ごと、国内事業所ごとの環境負荷データを把握しています。データの数値から、環境負荷の原因を追求し、削減に向けての対策や施策を導入しています。
環境会計
国内
- 2011年度 環境会計実績表(PDF: 69KB)
- 2010年度 環境会計実績表(PDF: 69KB)
- 2009年度 環境会計実績表(PDF: 77KB)
- 2008年度 環境会計実績表(PDF: 16KB)
- 2007年度 環境会計実績表(PDF: 85KB)
海外
- 2011年度 環境会計実績表(PDF: 49KB)
- 2010年度 環境会計実績表(PDF: 50KB)
環境負荷データ
国内
対象拠点:国内主要9拠点* およびその他営業所
∗ 群馬R&Dセンタ、北九州R&Dセンタ、アドバンテスト研究所(仙台工場含む)、群馬工場、群馬第2工場、本社事務所、西事務所、川崎事務所
海外
対象拠点:16拠点**
∗∗ Advantest America, Inc.、Advantest America Corporation、Advantest America R&D Center, Inc.、Advantest Europe GmbH、Advantest (Singapore) Pte. Ltd.、Advantest (Malaysia) Sdn. Bhd.、Advantest Philippins, Inc.、Advantest (Thailand) Ltd.、Advantest Engineering (M) Sdn. Bhd.、Advantest Korea Co., Ltd.、Advantest Taiwan Inc.、Advantest (Suzhou) Co., Ltd.
2011年度より、旧Verigy社のエネルギー(熱量)、CO2排出量を集計対象に追加しました。
2011年国内事業所別環境負荷データ
群馬R&Dセンタ
事業所データ
事業所名 | 群馬R&Dセンタ |
---|---|
操 業 年 | 1996年 |
所 在 地 | 群馬県邑楽郡明和町大輪336-1 |
敷地面積 | 250,887 m2 |
工場区分 | エネルギー管理指定工場:第1種指定工場 |
ISO14001 | 登録日:2002年4月19日 |
事業内容 | 半導体・部品テストシステム、メカトロニクス関連製品の設計・開発 |
環境データ
主要データ | エネルギー[MJ] | CO2[t-CO2] | 用水/排水[m3] | 廃棄物[t] |
INPUT | 110,780,545.0 | — | 162,138.0 | — |
OUTPUT | — | 4,574.4 | 23,793.0 | 250.0 |
リサイクル率 | 99.0 % |
大気測定 (冷温水発生機) | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
ばいじん [g/m3N] | 0.3 | — | 0.3 | 0.007 |
硫黄酸化物 [m3N/h] | 13.0 | 6.0 | 5.4 | 0.10 |
窒素酸化物 [cm3/m3N] | 180.0 | — | 162.0 | 67.0 |
水質測定 (浄化槽排水) | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
水素イオン濃度 [pH] | 5.8 ∼ 8.6 | 5.8 ∼ 8.6 | 5.9 ∼ 8.5 | 6.7 ∼ 7.2 |
生物化学的酸素要求量 BOD[mg/l] | 160.0 | 10.0 | 9.0 | 7.2 |
化学的酸素要求量 COD[mg/l] | 160.0 | 25.0 | 23.0 | 6.2 |
浮遊物質 SS[mg/l] | 200.0 | 10.0 | 9.0 | 5.0 |
騒音測定 [db] | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
朝 | 60 ∼ 70 | 65.0 | 60.0 | 43.0 |
昼間 | 65 ∼ 70 | 70.0 | 65.0 | 45.0 |
夕 | 55 ∼ 65 | 65.0 | 60.0 | 60.0 |
夜間 | 55 ∼ 65 | 55.0 | 53.0 | 44.0 |
振動測定 [db] | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
昼間 | 65 ∼ 70 | 70.0 | 65.0 | 30.0 |
夜間 | 60 ∼ 65 | 65.0 | 60.0 | 30.0 |
埼玉R&Dセンタ
事業所データ
事業所名 | 埼玉R&Dセンタ |
---|---|
操 業 年 | 1987年 |
所 在 地 | 埼玉県加須市新利根1-5 |
敷地面積 | 85,817 m2 |
工場区分 | エネルギー管理指定工場:第2種指定工場 |
ISO14001 | 登録日:2003年10月17日 |
事業内容 | EB露光装置及びEB検査装置の設計・開発・製造 |
環境データ
主要データ | エネルギー[MJ] | CO2[t-CO2] | 用水/排水[m3] | 廃棄物[t] |
INPUT | 54,747,099.0 | — | 12,615.0 | — |
OUTPUT | — | 2,257.4 | 4,305.0 | 25.3 |
リサイクル率 | 100.0 % |
大気測定 (冷温水発生機) | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
ばいじん [g/m3N] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.006 |
硫黄酸化物 [m3N/h] | 13.0 | 6.1 ∼ 7.08 | 1.00 ∼ 4.22 | 0.022 |
窒素酸化物 [cm3/m3N] | 180.0 | 180.0 | 162.0 | 77.0 |
水質測定 (浄化槽排水) | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
水素イオン濃度 [pH] | 5.8 ∼ 8.6 | 5.8 ∼ 8.6 | 5.9 ∼ 8.5 | 6.7 ∼ 7.1 |
生物化学的酸素要求量 BOD[mg/l] | 160.0 | 25.0 | 24.0 | 14.0 |
化学的酸素要求量 COD[mg/l] | 160.0 | 160.0 | 150.0 | 19.3 |
浮遊物質 SS[mg/l] | 200.0 | 60.0 | 55.0 | 12.0 |
騒音・振動測定 [db] | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
昼間 | 65 ∼ 70 | 70.0 | 70.0 | 50.0 |
夜間 | 55 ∼ 65 | 60.0 | 60.0 | 46.0 |
北九州R&Dセンタ
事業所データ
事業所名 | 北九州R&Dセンタ |
---|---|
操 業 年 | 2002年 |
所 在 地 | 福岡県北九州市八幡東区東田1-5-1 |
敷地面積 | 5,461 m2 |
ISO14001 | 登録日:2003年3月20日 |
事業内容 | 半導体・部品テストシステムの設計・開発・製造及びカスタマ・サポート・サービス |
環境データ
主要データ | エネルギー[MJ] | CO2[t-CO2] | 用水/排水[m3] | 廃棄物[t] |
INPUT | 4,789,070.0 | — | 1,069.0 | — |
OUTPUT | — | 104.8 | 1,069.0 | 2.9 |
リサイクル率 | 100.0 % |
∗ ばいじん発生施設はありません。排水は下水道法適用外(50m3/日未満)。騒音・振動測定は法的実施義務なし。
本社事務所
事業所データ
事業所名 | 本社事務所 |
---|---|
操 業 年 | 2004年 |
所 在 地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番2号 新丸の内センタービルディング |
敷地面積 | 賃貸ビル |
特定工場 | 適用外 |
ISO14001 | 登録日:2009年11月26日 |
事業内容 | 半導体・部品テストシステム、メカトロニクス関連製品の販売及びカスタマ・サポート・サービス |
環境データ
主要データ | エネルギー[MJ] | CO2[t-CO2] | 用水/排水[m3] | 廃棄物[t] |
INPUT | 1,622,149.0 | — | (∗) | — |
OUTPUT | — | 61.0 | (∗) | 14.2 |
リサイクル率 | 100.0 % |
∗ 複合ビルのため、現時点で用水/排水量の把握を行っていません。
群馬工場
事業所データ
事業所名 | 群馬工場 |
---|---|
操 業 年 | 1984年 |
所 在 地 | 群馬県邑楽郡邑楽町篠塚54-1 |
敷地面積 | 88,512 m2 |
工場区分 | エネルギー管理指定工場:第2種指定工場 |
ISO14001 | 登録日:1998年4月20日 |
事業内容 | 半導体・部品テストシステム、メカトロニクス関連製品の製造 |
環境データ
主要データ | エネルギー[MJ] | CO2[t-CO2] | 用水/排水[m3] | 廃棄物[t] |
INPUT | 99,420,250.0 | — | 32,721.0 | — |
OUTPUT | — | 4,065.1 | 11,847.0 | 46.9 |
リサイクル率 | 100.0 % |
大気測定 (冷温水発生機) | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
ばいじん [g/m3N] | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
硫黄酸化物 [m3N/h] | 9.8 | 4.5 | 4.0 | 0.0 |
窒素酸化物 [cm3/m3N] | 180.0 | 180.0 | 162.0 | 34.0 |
水質測定 (浄化槽排水) | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
水素イオン濃度 [pH] | 5.8 ∼ 8.6 | 5.8 ∼ 8.6 | 5.9 ∼ 8.5 | 7.5 |
生物化学的酸素要求量 BOD[mg/l] | 160.0 | 10.0 | 10.0 | 4.9 |
化学的酸素要求量 COD[mg/l] | 160.0 | 20.0 | 20.0 | 10.7 |
浮遊物質 SS[mg/l] | 200.0 | 10.0 | 10.0 | 3.0 |
騒音測定 [db] | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
朝 | 60 ∼ 70 | 55.0 | 53.0 | 48.0 |
昼間 | 65 ∼ 70 | 55.0 | 53.0 | 53.0 |
夕 | 60 ∼ 70 | 55.0 | 53.0 | 53.0 |
夜間 | 55 ∼ 65 | 55.0 | 53.0 | 45.0 |
振動測定 [db] | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
昼間 | 65 ∼ 70 | 55.0 | 53.0 | 30.0 |
夜間 | 60 ∼ 65 | 55.0 | 53.0 | 30.0 |
群馬第2工場
事業所データ
事業所名 | 群馬第2工場 |
---|---|
操 業 年 | 1987年 |
所 在 地 | 群馬県邑楽郡邑楽町赤堀3685-1 |
敷地面積 | 95,011 m2 |
工場区分 | エネルギー管理指定工場:第2種指定工場 |
ISO14001 | 登録日:1998年12月24日 |
事業内容 | 半導体・部品テストシステム、メカトロニクス関連製品の修理及びカスタマ・サポート・サービス、その他関連機器、電子部品、電子回路基板の製造 |
環境データ
主要データ | エネルギー[MJ] | CO2[t-CO2] | 用水/排水[m3] | 廃棄物[t] |
INPUT | 68,688,451.0 | — | 14,579.0 | — |
OUTPUT | — | 2,830.1 | 10,331.0 | 36.7 |
リサイクル率 | 100.0 % |
大気測定 (冷温水発生機) | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
ばいじん [g/m3N] | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.050 |
硫黄酸化物 [m3N/h] | 4.9 | 2.2 | 2.1 | 0.010 |
窒素酸化物 [cm3/m3N] | 180.0 | 180.0 | 162.0 | 120.0 |
水質測定 (浄化槽排水) | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
水素イオン濃度 [pH] | 5.8 ∼ 8.6 | 5.8 ∼ 8.6 | 5.9 ∼ 8.5 | 6.4 ∼ 7.1 |
生物化学的酸素要求量 BOD[mg/l] | 160.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
化学的酸素要求量 COD[mg/l] | 160.0 | 20.0 | 20.0 | 16.1 |
浮遊物質 SS[mg/l] | 200.0 | 10.0 | 10.0 | 2.0 |
騒音測定 [db] | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
朝 | 60 ∼ 70 | 55.0 | 53.0 | 43.0 |
昼間 | 65 ∼ 70 | 55.0 | 53.0 | 51.0 |
夕 | 60 ∼ 70 | 55.0 | 53.0 | 53.0 |
夜間 | 55 ∼ 65 | 55.0 | 53.0 | 44.0 |
振動測定 [db] | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) |
昼間 | 65 ∼ 70 | 55.0 | 53.0 | 40.0 |
夜間 | 60 ∼ 65 | 55.0 | 53.0 | 38.0 |
アドバンテスト研究所・仙台工場
事業所データ
事業所名 | アドバンテスト研究所・仙台工場 |
---|---|
操 業 年 | 1990年 |
所 在 地 | 宮城県仙台市青葉区上愛子松原48-2 |
敷地面積 | 37,144 m2 |
工場区分 | エネルギー管理指定工場:第2種指定工場(仙台工場) |
ISO14001 | 登録日:2000年2月23日 |
事業内容 | 半導体・部品テストシステムの研究・開発、MEMS部品及び電子部品の製造 |
環境データ
主要データ | エネルギー[MJ] | CO2[t-CO2] | 用水/排水[m3] | 廃棄物[t] |
INPUT | 94,885,745.0 | — | 15,560.0 | — |
OUTPUT | — | 4,202.6 | 15,560.0 | 38.8 |
リサイクル率 | 100.0 % |
∗ アドバンテスト研究所・仙台工場の合計値
水質測定 (浄化槽排水) | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) (研究所) | 実測値(最大) (仙台工場) |
水素イオン濃度 [pH] | 5.0 < 12.0 未満 | 5.0 < 12.0 未満 | 5.5 ∼ 10.8未満 | 8.9 | 8.7 |
生物化学的酸素要求量 BOD[mg/l] | 1200未満 | 1200未満 | 600未満 | 330.0 | 30.0 |
化学的酸素要求量 COD[mg/l] | — | — | — | — | — |
浮遊物質 SS[mg/l] | 1200未満 | 1200未満 | 600未満 | 120.0 | 22.0 |
n-ヘキサン [mg/l] | 150以下 | 150以下 | 70以下 | 47.0 | 1.0 |
沃素消費量 [mg/l] | 220未満 | 220未満 | 110未満 | 17.0 | 4.0 |
弗素化合物 [mg/l] | 8以下 | 8以下 | 6以下 | 0.0 | 0.0 |
砒素およびその他化合物 [mg/l] | 0.1以下 | 0.1以下 | 0.05以下 | 0.0 | 0.0 |
ホウ素およびその他化合物 [mg/l] | 10以下 | 10以下 | 8以下 | 0.0 | 0.0 |
アンモニア性・亜硝酸性・硝酸性窒素 [mg/l] | 380未満 | 380未満 | 200未満 | 55.0 | — |
振動測定 [db] | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) (研究所) | 実測値(最大) (仙台工場) |
昼間 | 65.0 | 65.0 | ≤58 | 0.0 | 50.0 |
夜間 | 55.0 | 55.0 | ≤49.0 | 0.0 | 0.0 |
騒音測定 [db] | 国の規制値 | 条例/協定値 | 自主基準値 | 実測値(最大) (研究所) | 実測値(最大) (仙台工場) |
昼間 | 65.0 | 65.0 | ≤58 | 49.0 | 51.0 |
夜間 | 55.0 | 55.0 | ≤49.0 | 44.0 | 47.0 |
∗ ばいじん発生施設はありません。排水は下水道法適用外(50m3/日 未満)。
西事務所
事業所データ
事業所名 | 西事務所 |
---|---|
操 業 年 | 2004年 |
所 在 地 | 〒564-0062 吹田市垂水町3-34-1 |
敷地面積 | 賃貸ビル |
特定工場 | 適用外 |
ISO14001 | 登録日:2010年12月24日 |
事業内容 | 半導体・部品テストシステム、メカトロニクス関連製品の販売及びカスタマ・サポート・サービス |
環境データ
主要データ | エネルギー[MJ] | CO2[t-CO2] | 用水/排水[m3] | 廃棄物[t] |
INPUT | 3,358,534.0 | — | 513.0 | — |
OUTPUT | 104.8 | 513.0 | 1.7 | |
リサイクル率 | 100.0 % |
環境負荷データ(グラフ)
電力使用量(国内)
燃料使用量(国内)
ガス使用量(国内)
エネルギー(熱量)(国内)
廃棄物発生量/リサイクル率(国内)
用水使用量/排水量(国内)
PRTRデータ(国内)
CO2 排出量/生産高原単位(国内)
エネルギー(熱量)(海外)
CO2 排出量(海外)
廃棄物発生量/リサイクル率(海外)
用水使用量(海外)